Empate contra o Bota manteve esperança verde; derrota para o Timão eliminou Atlético-GO
Martínez (à esquerda) ajudou o Corinthians a rebaixar o Atlético-GO; Barcos manteve o Palmeiras respirando
O Campeonato Brasileiro de 2012 está ganhando seus contornos finais, faltando ainda quatro rodadas para o término da competição.
Os jogos da 34ª rodada determinaram o primeiro integrante da Série B de 2013: é o Atlético-GO, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians em Brasília e viu seu rebaixamento matematicamente sacramentado.
O Palmeiras, que luta para não voltar à divisão que disputou em 2003, não conseguiu aliviar muito sua situação, mas deve agradecer ao atacante Barcos por ainda 'respirar com a ajuda de aparelhos' na elite nacional.
O argentino marcou duas vezes contra o Botafogo, em Araraquara, a última nos acréscimos, e garantiu um ponto importante na luta contra a temida degola.
Também no domingo (4), o Fluminense ficou mais perto do título ao arrancar um empate por 1 a 1 do São Paulo, no Morumbi, enquanto os donos da casa colocaram um pé na Libertadores da América, já que no Rio de Janeiro o Vasco atropelou o Sport, vencendo por 3 a 0.
Fechando a rodada, o duelo dos desesperados no Canindé registrou a vitória do Bahia em cima da Portuguesa, com um gol do ex-corintiano Souza. O resultado foi péssimo para o Palmeiras, agora sete pontos atrás do time de Salvador.
Em Curitiba, o Atlético-MG praticamente se despediu da briga pelo título ao ser derrotado pelo Coritiba por 1 a 0, gol de Deivid, cobrando pênalti.
No Recife, o Náutico recebeu o Internacional e jogou água no sonho gaúcho de buscar uma vaga na Libertadores de 2013, vencendo fácil: 3 a 0.
Show de NeymarA rodada começou no sábado (3), com grande destaque para a goleada do Santos sobre o Cruzeiro, no estádio Independência. Neymar marcou três gols, foi ovacionado pela torcida rival e, mais uma vez, virou destaque na imprensa mundial.
Em Curitiba, o Atlético-MG praticamente se despediu da briga pelo título ao ser derrotado pelo Coritiba por 1 a 0, gol de Deivid, cobrando pênalti.
No Recife, o Náutico recebeu o Internacional e jogou água no sonho gaúcho de buscar uma vaga na Libertadores de 2013, vencendo fácil: 3 a 0.
Show de NeymarA rodada começou no sábado (3), com grande destaque para a goleada do Santos sobre o Cruzeiro, no estádio Independência. Neymar marcou três gols, foi ovacionado pela torcida rival e, mais uma vez, virou destaque na imprensa mundial.
Nas outras duas partidas do sábado, o Grêmio bateu a Ponte Preta com um gol de André Lima no fim do jogo, e o Flamengo venceu o Figueirense por 1 a 0, deixando o time de Santa Catarina muito próximo da queda.
Concorrente do Palmeiras na luta contra a Série B, o Sport, de Cicinho, tem pela frente o Vasco, que ainda sonha em roubar o lugar do São Paulo na próxima Libertadores da América.
veja os resultados e classificação
34 ª Rodada
03/11/2012 19:30 (Saba) | Grêmio | 1 x 0 | Ponte Preta | Olímpico |
03/11/2012 19:30 (Saba) | Cruzeiro | 0 x 4 | Santos | Independência |
03/11/2012 21:00 (Saba) | Flamengo | 1 x 0 | Figueirense | Raulino de Oliveira |
04/11/2012 17:00 (Dom) | São Paulo | 1 x 1 | Fluminense | Morumbi |
04/11/2012 17:00 (Dom) | Atlético-GO | 0 x 2 | Corinthians | Elmo Serejo Farias |
04/11/2012 17:00 (Dom) | Vasco | 0 x 3 | Sport | São Januário |
04/11/2012 17:00 (Dom) | Palmeiras | 2 x 2 | Botafogo-RJ | Fonte Luminosa |
04/11/2012 19:30 (Dom) | Portuguesa | 0 x 1 | Bahia | Canindé |
04/11/2012 19:30 (Dom) | Coritiba | 1 x 0 | Atlético-MG | Couto Pereira |
04/11/2012 19:30 (Dom) | Náutico | 3 x 0 | Internacional-RS | Aflitos |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 56 | 26 | 30 |
2° | Atlético-MG | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | 25 |
3° | Grêmio | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 48 | 28 | 20 |
4° | São Paulo | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 33 | 20 |
5° | Botafogo-RJ | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 43 | 10 |
6° | Internacional-RS | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 35 | 9 |
7° | Vasco | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 40 | -1 |
8° | Corinthians | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 34 | 8 |
9° | Santos | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 40 | 3 |
10° | Coritiba | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 51 | -4 |
11° | Náutico | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 47 | -6 |
12° | Flamengo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 |
13° | Cruzeiro | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 |
14° | Ponte Preta | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 |
15° | Portuguesa | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 36 | -1 |
16° | Bahia | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 37 | -4 |
17° | Sport | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 53 | -18 |
18° | Palmeiras | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 45 | -11 |
19° | Figueirense | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 62 | -26 |
20° | Atlético-GO | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 62 | -31 |
PROXIMA RODADA
35 ª Rodada
10/11/2012 19:30 (Saba) | Botafogo-RJ | x | Portuguesa | Engenhão | |
10/11/2012 19:30 (Saba) | Atlético-GO | x | Santos | Serra Dourada | |
10/11/2012 21:00 (Saba) | Corinthians | x | Coritiba | Pacaembu | |
11/11/2012 17:00 (Dom) | Palmeiras | x | Fluminense | Fonte Luminosa | |
11/11/2012 17:00 (Dom) | Vasco | x | Atlético-MG | São Januário | |
11/11/2012 17:00 (Dom) | Grêmio | x | São Paulo | Olímpico | |
11/11/2012 19:30 (Dom) | Cruzeiro | x | Bahia | Independência | |
11/11/2012 19:30 (Dom) | Ponte Preta | x | Internacional-RS | Moisés Lucarelli | |
11/11/2012 19:30 (Dom) | Figueirense | x | Sport | Orlando Scarpelli | |
11/11/2012 19:30 (Dom) | Náutico | x | Flamengo | Aflitos | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário